| Оборудование |
| Видеовыходы |
| Видеовыход | HDMI X 2 |
| Поддерживаемое разрешение видеофайлов | HDMI 1: 4K (3840 x 2160, 30Hz/60Hz); HDMI 2: 1080p (1920 x 1080, 60Hz) |
| Audio Input | 3,5 мм стереофонический аудиоразъем x 1 |
| Аудиовыход | 3,5 мм стереофонический аудиоразъем x 1 |
| Порт RJ-45 1GbE LAN | 1 |
| Порт USB 2.0 | 2 |
| Порт USB 3.0 | 1 |
| Внешний вид |
| Размер | 32 mm x 130 mm x 130 mm |
| Вес | 0.38 кг |
| Прочее |
| Блок питания/адаптер | 36W |
| Входное напряжение переменного тока | 100В – 240В перем. тока |
| Dynamic DC Input | 7-24V |
| Частота | 50/60 Hz, Одна фаза |
| Потребление энергии* | 7.2Вт (полная загрузка 96 каналов) 4.9Вт (энергопотребление в режиме простоя) |
| Защита окружающей среды |
| Рабочая температура | -20°C – 50°C (-4°F – 122°F) |
| Adapter Operating Temperature | 0°C – 40°C (32°F – 104°F) |
| Температура хранения | -20°C – 60°C (-4°F – 140°F) |
| Относительная влажность | 5% – 95% относ. влажности |
| Сертификация | - FCC
- CE
- BSMI
- EN50155
- EN45545
- EAC
- RCM
|
| Гарантия (в годах) | 3-летняя гарантия на оборудование |
| Характеристики программного обеспечения |
| Макс. кол-во IP-камер | 96 |
| Общее кол-во кадров в секунду (H.264)* | 960 FPS @ 720p (1280x720), 96 Channels 580 FPS @ 1080p (1920×1080), 58 Channels 440 FPS @ 3M (2048x1536), 44 Channels 250 FPS @ 5M (2591x1944), 25 Channels 140 FPS @ 4K (3840 x 2160), 14 Channels |
| Общее кол-во кадров в секунду (H.265)* | 900 FPS @ 720p (1280x720), 90 Channels 640 FPS @ 1080p (1920×1080), 64 Channels 430 FPS @ 3M (2048x1536), 43 Channels 250 FPS @ 5M (2591x1944), 25 Channels 150 FPS @ 4K (3840 x 2160), 15 Channels |
| Общее кол-во кадров в секунду (MJPEG)* | 400 FPS @ 720p (1280x720), 40 Channels 200 FPS @ 1080p (1920×1080), 20 Channels 140 FPS @ 3M (2048x1536), 14 Channels 80 FPS @ 5M (2591x1944), 8 Channel |
| Видеокодек | |
| Аудиокодек | |
| Просмотр в режиме реального времени/воспроизведение записей | |
| Поддержка функции "Фотоснимок" | |
| Поддержка функции eMap | |
| Охрана/управление функциями панорамирования/наклона/масштабирования | |
| Просмотр журнала | |
| Примечания | - Тестирование производительности VisualStation производилось с сетевой камерой Axis P1347 (H.264@1280x720@10FPS).
- Количество каналов, указанное в столбце «Всего FPS» для каждого разрешения, соответствует максимальному количеству, поддерживаемому станцией VS960HD для онлайн-просмотра.
- FPS для кодека H.264 или H.265 может составлять до 60 кадров в секунду на один канал.
|
| Защита окружающей среды и комплект поставки |
| Защита окружающей среды | Соответствует нормативным требованиям по содержанию опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании |
| Комплект поставки | - Основное устройство X 1
- Руководство по быстрой установке X 1
- Адаптер источника питания перем. тока X 1
- Сетевой кабель RJ-45 X 1
- VESA mounting kit
|